Nom De Marque: | SR |
Numéro De Modèle: | HE200 |
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Prix: | 13-20usd |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 4 000 pièces par jour |
Pistolet de lecture de codes industriel portable HE200 Lecture précise Multi-source lumineuse et multi-système compatible
Description :
Le pistolet de lecture de codes industriel portable HE200 est spécialement conçu pour la collecte de données dans le domaine industriel. Il est équipé d'un moteur de lecture professionnel et d'un capteur haute résolution, ce qui lui permet de collecter rapidement et avec précision tous les types de systèmes de codes. Il intègre une source de lumière variable intelligente à deux couleurs, insensible aux codes-barres complexes et aux environnements lumineux. Sa conception étanche à la poussière et à l'eau de qualité IP54, avec une résistance aux chutes de 1,8 m, lui permet de s'adapter aux environnements industriels difficiles. De plus, il dispose d'une triple rétroaction de lecture pour garantir la précision de l'opération. Grâce à ces avantages, il est performant dans les secteurs de l'électronique 3C, de la fabrication automobile, de la pharmacie, de la logistique et de l'entreposage, aidant ainsi les entreprises à réaliser une collecte de données efficace et précise et un développement intelligent.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite).
Paramètres :
Paramètre | Performance | |||
---|---|---|---|---|
Paramètres de performance de lecture de codes-barres | ||||
Capteur d'image | CMOS d'imagerie noir et blanc | |||
Pixel | 1056*1248 | |||
Obturateur | Exposition globale | |||
Éclairage | LED blanche (lumière rouge ou bleue en option) | |||
Visée | LED à ligne rouge | |||
Angle de champ de vision | Horizontal 40 °, Vertical 31 ° | |||
Symbologie (2D) | Code Aztec, Han Xin, Data Matrix, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Dot Code, Grid Matrix, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 | |||
Symbologie (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
Profondeur de champ de lecture typique (HD : Code128 de 3 mil) | 80 - 150 mm | |||
Profondeur de champ de lecture typique (HD : Code128 de 5 mil) | 50 - 180 mm | |||
Profondeur de champ de lecture typique (HD : Code39 de 5 mil) | 55 - 175 mm | |||
Profondeur de champ de lecture typique (HD : Code128 de 10 mil) | 40 - 190 mm | |||
Profondeur de champ de lecture typique (HD : EAN13 de 13 mil) | 40 - 195 mm | |||
Profondeur de champ de lecture typique (HD : UPC - A de 13 mil) | 40 - 200 mm | |||
Profondeur de champ de lecture typique (HD : DM/QR de 5,9 mil) | 60 - 120 mm | |||
Profondeur de champ de lecture typique (HD : DM/QR de 10 mil) | 50 - 175 mm | |||
Profondeur de champ de lecture typique (HD : DM/QR de 20 mil) | 40 - 260 mm | |||
Précision de lecture* | 3 mil | |||
Contraste de lecture* | ≥15 % | |||
Angle de lecture* | Inclinaison ±60 °, Rotation ±360 °, Inclinaison ±60 ° | |||
Condition de test (Performance de lecture de codes-barres) | Mesuré à partir de la surface du moteur de décodage. Température ambiante = 25 °C, Éclairage ambiant = 300 LUX, en utilisant le code de test spécifié par nos soins | |||
Paramètres mécaniques/électriques/de performance | ||||
Interface de communication | USB ou RS232 | |||
Méthode d'invite | LED, Buzzer, Vibration | |||
Dimension | 21176100mm | |||
Poids | 350 g | |||
Tension de fonctionnement | DC5V±10 % | |||
Courant de fonctionnement | 320 mA@5V | |||
Courant de veille | 180 mA@5V | |||
Paramètres environnementaux | ||||
Température de fonctionnement | -10 °C - 50 °C | |||
Température de stockage | -20 °C - 70 °C | |||
Humidité relative | 5 % - 95 % (sans condensation) | |||
Indice de chute | Peut résister à 50 chutes de 1,5 m dans l'air | |||
Éclairage ambiant | 0 - 100000 LUX |
Détails du produit :
À propos de nous :